Ramadan 2026 en Suisse
Ramadan 2026 en Suisse
Le Ramadan est l’un des mois les plus sacrés de l’Islam, observé par des millions de musulmans à travers le monde, y compris en Suisse. Il s’agit d’un moment de jeûne, de prière et de charité. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Ramadan 2026 en Suisse, y compris les dates clés et le montant de la Zakat al-Fitr fixé par le conseil local des Ulama de Zurich.
Le Ramadan suit le calendrier lunaire islamique, ce qui signifie que ses dates changent chaque année. En 2026, le Ramadan devrait commencer le soir du dimanche 15 février et se terminer le soir du mardi 17 mars en Suisse.
Les dates exactes peuvent varier en fonction de l’observation du croissant lunaire, mais celles-ci sont les plus attendues pour ce mois sacré.
Les 10 derniers jours du Ramadan, du 07 au 17 mars 2026, sont particulièrement importants spirituellement. Ils incluent Laylat al-Qadr (la Nuit du Destin), une nuit dont la récompense dépasse celle de mille mois d’adoration.
L’une des obligations charitables essentielles du Ramadan est la Zakat al-Fitr, une aumône versée avant la prière de l’Aïd al-Fitr pour aider les nécessiteux à célébrer la fête dignement.
Le Conseil des Ulama de Zurich a fixé le montant minimum de la Zakat al-Fitr à 15 CHF par personne pour le Ramadan 2026. Cette contribution permet à toute la communauté de participer aux festivités de l’Aïd sans difficulté.
Ci-dessous, retrouvez l’horaire complet des prières pour Genève pendant le Ramadan 2026. Veuillez consulter votre mosquée locale pour obtenir des horaires précis dans d’autres villes.
| Date | Fajr (Suhur) | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 fév | 05:52 | 12:43 | 15:58 | 18:00 | 19:28 |
| 17 fév | 05:50 | 12:43 | 15:59 | 18:01 | 19:30 |
| 18 fév | 05:48 | 12:42 | 16:01 | 18:03 | 19:32 |
| 19 fév | 05:46 | 12:42 | 16:02 | 18:05 | 19:34 |
| 20 fév | 05:44 | 12:41 | 16:03 | 18:06 | 19:36 |
| 21 fév | 05:42 | 12:41 | 16:05 | 18:08 | 19:38 |
| 22 fév | 05:40 | 12:40 | 16:06 | 18:10 | 19:40 |
| 23 fév | 05:38 | 12:40 | 16:08 | 18:11 | 19:42 |
| 24 fév | 05:36 | 12:39 | 16:09 | 18:13 | 19:44 |
| 25 fév | 05:33 | 12:39 | 16:10 | 18:15 | 19:46 |
| 26 fév | 05:31 | 12:38 | 16:12 | 18:17 | 19:48 |
| 27 fév | 05:29 | 12:38 | 16:13 | 18:18 | 19:50 |
| 28 fév | 05:27 | 12:37 | 16:15 | 18:20 | 19:52 |
| 1 mars | 05:25 | 12:37 | 16:16 | 18:22 | 19:54 |
| 2 mars | 05:23 | 12:36 | 16:18 | 18:24 | 19:56 |
| 3 mars | 05:20 | 12:36 | 16:19 | 18:25 | 19:58 |
| 4 mars | 05:18 | 12:35 | 16:21 | 18:27 | 20:00 |
| 5 mars | 05:16 | 12:35 | 16:22 | 18:29 | 20:02 |
| 6 mars | 05:14 | 12:34 | 16:23 | 18:31 | 20:04 |
| 7 mars | 05:12 | 12:34 | 16:25 | 18:33 | 20:06 |
| 8 mars | 05:09 | 12:33 | 16:26 | 18:35 | 20:08 |
| 9 mars | 05:07 | 12:33 | 16:28 | 18:37 | 20:10 |
| 10 mars | 05:05 | 12:32 | 16:29 | 18:39 | 20:12 |
| 11 mars | 05:03 | 12:32 | 16:31 | 18:41 | 20:14 |
| 12 mars | 05:00 | 12:31 | 16:32 | 18:43 | 20:16 |
| 13 mars | 04:58 | 12:31 | 16:34 | 18:45 | 20:18 |
| 14 mars | 04:56 | 12:30 | 16:35 | 18:47 | 20:20 |
| 15 mars | 04:54 | 12:30 | 16:37 | 18:49 | 20:22 |
| 16 mars | 04:51 | 12:29 | 16:38 | 18:51 | 20:24 |
| 17 mars | 04:49 | 12:29 | 16:40 | 18:53 | 20:26 |
Alors que nous accueillons le Ramadan 2026 en Suisse, préparons nos cœurs et nos esprits à un mois de dévotion, de patience et de charité. Restez connectés avec votre mosquée locale pour connaître les horaires des prières et les événements communautaires.
Que ce Ramadan vous apporte paix, bénédictions et guidance. Ramadan Mubarak !