Ramadan 2026 en Suisse
Ramadan 2026 en Suisse
Le Ramadan est l’un des mois les plus sacrés de l’Islam, observé par des millions de musulmans à travers le monde, y compris en Suisse. Il s’agit d’un moment de jeûne, de prière et de charité. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Ramadan 2026 en Suisse, y compris les dates clés et le montant de la Zakat al-Fitr fixé par le conseil local des Ulama de Zurich.
Le Ramadan suit le calendrier lunaire islamique, ce qui signifie que ses dates changent chaque année. En 2026, le Ramadan en Suisse devrait commencer le soir du mercredi 18 février. Le premier jour de jeûne devrait être le jeudi 19 février. En Suisse, le Ramadan devrait se terminer le soir du vendredi 20 mars.
Les dates exactes peuvent varier en fonction de l’observation du croissant lunaire, mais celles-ci sont les plus attendues pour ce mois sacré.
Les 10 derniers jours du Ramadan, du 09 au 19 mars 2026, sont particulièrement importants spirituellement. Ils incluent Laylat al-Qadr (la Nuit du Destin), une nuit dont la récompense dépasse celle de mille mois d’adoration.
L’une des obligations charitables essentielles du Ramadan est la Zakat al-Fitr, une aumône versée avant la prière de l’Aïd al-Fitr pour aider les nécessiteux à célébrer la fête dignement.
Le Conseil des Ulama de Zurich a fixé le montant minimum de la Zakat al-Fitr à 15 CHF par personne pour le Ramadan 2026. Cette contribution permet à toute la communauté de participer aux festivités de l’Aïd sans difficulté.
Ci-dessous, retrouvez l’horaire complet des prières pour Genève pendant le Ramadan 2026. Veuillez consulter votre mosquée locale pour obtenir des horaires précis dans d’autres villes.
| Date | Fajr | Shrouq | Dhohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 18 févr | 05:53 | 07:34 | 12:49 | 15:38 | 18:06 | 19:46 |
| jeu 19 févr | 05:52 | 07:32 | 12:49 | 15:39 | 18:07 | 19:47 |
| ven 20 févr | 05:50 | 07:30 | 12:49 | 15:40 | 18:08 | 19:48 |
| sam 21 févr | 05:49 | 07:29 | 12:49 | 15:41 | 18:10 | 19:50 |
| dim 22 févr | 05:47 | 07:27 | 12:49 | 15:42 | 18:11 | 19:51 |
| lun 23 févr | 05:46 | 07:25 | 12:49 | 15:43 | 18:13 | 19:53 |
| mar 24 févr | 05:44 | 07:24 | 12:49 | 15:44 | 18:14 | 19:54 |
| mer 25 févr | 05:42 | 07:22 | 12:48 | 15:45 | 18:16 | 19:56 |
| jeu 26 févr | 05:40 | 07:20 | 12:48 | 15:46 | 18:17 | 19:57 |
| ven 27 févr | 05:39 | 07:18 | 12:48 | 15:47 | 18:19 | 19:59 |
| sam 28 févr | 05:37 | 07:17 | 12:48 | 15:48 | 18:20 | 20:00 |
| dim 01 mars | 05:35 | 07:15 | 12:48 | 15:49 | 18:21 | 20:01 |
| lun 02 mars | 05:33 | 07:13 | 12:48 | 15:50 | 18:23 | 20:03 |
| mar 03 mars | 05:32 | 07:11 | 12:47 | 15:51 | 18:24 | 20:04 |
| mer 04 mars | 05:30 | 07:09 | 12:47 | 15:52 | 18:26 | 20:06 |
| jeu 05 mars | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 15:53 | 18:27 | 20:07 |
| ven 06 mars | 05:26 | 07:06 | 12:47 | 15:54 | 18:29 | 20:09 |
| sam 07 mars | 05:24 | 07:04 | 12:46 | 15:55 | 18:30 | 20:10 |
| dim 08 mars | 05:22 | 07:02 | 12:46 | 15:56 | 18:31 | 20:11 |
| lun 09 mars | 05:20 | 07:00 | 12:46 | 15:57 | 18:33 | 20:13 |
| mar 10 mars | 05:18 | 06:58 | 12:46 | 15:58 | 18:34 | 20:14 |
| mer 11 mars | 05:16 | 06:56 | 12:45 | 15:59 | 18:36 | 20:16 |
| jeu 12 mars | 05:14 | 06:54 | 12:45 | 15:59 | 18:37 | 20:17 |
| ven 13 mars | 05:12 | 06:52 | 12:45 | 16:00 | 18:38 | 20:18 |
| sam 14 mars | 05:10 | 06:50 | 12:45 | 16:01 | 18:40 | 20:20 |
| dim 15 mars | 05:08 | 06:48 | 12:44 | 16:02 | 18:41 | 20:21 |
| lun 16 mars | 05:06 | 06:47 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 20:22 |
| mar 17 mars | 05:04 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 18:44 | 20:24 |
| mer 18 mars | 05:02 | 06:43 | 12:43 | 16:04 | 18:45 | 20:25 |
| jeu 19 mars | 05:00 | 06:41 | 12:43 | 16:05 | 18:46 | 20:26 |
| ven 20 mars | 04:58 | 06:39 | 12:43 | 16:06 | 18:48 | 20:28 |
Alors que nous accueillons le Ramadan 2026 en Suisse, préparons nos cœurs et nos esprits à un mois de dévotion, de patience et de charité. Restez connectés avec votre mosquée locale pour connaître les horaires des prières et les événements communautaires.
Que ce Ramadan vous apporte paix, bénédictions et guidance. Ramadan Mubarak !
Le Ramadan 2026 en Suisse devrait commencer le soir du 18 février 2026, sous réserve de l’observation de la lune.
Le Ramadan 2026 devrait se terminer le soir du 20 mars 2026 en Suisse.
L’Eid al-Fitr 2026 (fête de la rupture du jeûne) est prévu pour le 20 mars 2026.
Le Ramadan 2026 dure environ 29 à 30 jours, selon l’observation lunaire.
Les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits du Ramadan 2026 devraient commencer le 9 mars 2026 et se terminer au coucher du soleil le 19 mars 2026.
La Laylat al-Qadr 2026 est attendue lors d’une des nuits impaires des dix dernières nuits, en particulier la nuit du 17 au 18 mars 2026.
Le calendrier complet du Ramadan 2026, les horaires de jeûne, les horaires d’Imsak (Fajr) et d’Iftar pour Genève sont disponibles sur cette page.
Les horaires de prière et de jeûne du Ramadan 2026 varient selon la localisation. Le tableau complet pour Genève est publié sur cette page.
La Zakat al-Fitr (aussi appelée Fitre) est une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser à la fin du Ramadan avant la prière de l’Eid al-Fitr.
Elle sert à purifier le jeûne de ses manquements et à permettre aux familles dans le besoin de célébrer l’Eid dignement.
Pour le Ramadan 2026, le montant de la Zakat al-Fitr en Suisse est de 15 CHF par personne, tel que fixé par le Conseil des Oulémas de Zurich.
Ce montant doit être payé pour chaque membre du foyer, y compris les enfants et les personnes à charge.
Le montant de la Zakat pendant le Ramadan 2026 dépend de votre patrimoine. Utilisez notre calculateur de Zakat pour déterminer votre obligation avec précision.
La Zakat est une aumône obligatoire, la Zakat al-Fitr (Fitre) est obligatoire à la fin du Ramadan, et la Sadaqah est une aumône volontaire.