Ramadan 2026 in Svizzera
Ramadan 2026 in Svizzera
Il Ramadan è uno dei mesi più sacri dell’Islam ed è osservato da milioni di musulmani in tutto il mondo, compresa la comunità musulmana in Svizzera. È un periodo di digiuno, preghiera e carità. Ecco tutto ciò che devi sapere su Ramadan 2026 in Svizzera, comprese le date principali e l’importo della Zakat al-Fitr stabilito dal Consiglio degli Ulama di Zurigo.
Il Ramadan segue il calendario lunare islamico, il che significa che le date cambiano ogni anno. Nel 2026, il Ramadan dovrebbe iniziare la sera di domenica 15 febbraio e terminare la sera di martedì 17 marzo in Svizzera.
Le date esatte possono variare in base alla conferma dell’avvistamento della luna, ma queste sono le date più previste per il mese sacro.
Gli ultimi 10 giorni del Ramadan, dal 07 al 17 marzo 2026, sono particolarmente significativi dal punto di vista spirituale. Essi includono Laylat al-Qadr (la Notte del Destino), una notte in cui le ricompense per le buone azioni sono superiori a quelle di mille mesi.
Uno degli obblighi di beneficenza fondamentali del Ramadan è la Zakat al-Fitr, una donazione da effettuare prima della preghiera dell’Eid al-Fitr per aiutare i bisognosi a celebrare la festività con dignità.
Il Consiglio degli Ulama di Zurigo ha stabilito l’importo minimo della Zakat al-Fitr in 15 CHF per persona per il Ramadan 2026. Questo contributo garantisce che tutti i membri della comunità possano partecipare alle celebrazioni dell’Eid senza difficoltà.
Di seguito trovi l’orario completo delle preghiere per Lugano durante il Ramadan 2026. Contatta la tua moschea locale per conoscere gli orari esatti nelle altre città.
| Data | Fajr (Suhoor) | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb | 05:47 | 12:37 | 15:52 | 17:52 | 19:20 |
| 17 Feb | 05:45 | 12:37 | 15:53 | 17:54 | 19:22 |
| 18 Feb | 05:43 | 12:36 | 15:54 | 17:56 | 19:24 |
| 19 Feb | 05:42 | 12:36 | 15:56 | 17:57 | 19:25 |
| 20 Feb | 05:40 | 12:36 | 15:57 | 17:59 | 19:27 |
| 21 Feb | 05:38 | 12:35 | 15:59 | 18:01 | 19:29 |
| 22 Feb | 05:36 | 12:35 | 16:00 | 18:03 | 19:31 |
| 23 Feb | 05:34 | 12:35 | 16:02 | 18:04 | 19:33 |
| 24 Feb | 05:32 | 12:34 | 16:03 | 18:06 | 19:35 |
| 25 Feb | 05:30 | 12:34 | 16:05 | 18:08 | 19:37 |
| 26 Feb | 05:28 | 12:33 | 16:06 | 18:10 | 19:39 |
| 27 Feb | 05:26 | 12:33 | 16:08 | 18:11 | 19:41 |
| 28 Feb | 05:24 | 12:32 | 16:09 | 18:13 | 19:43 |
| 1 Mar | 05:22 | 12:32 | 16:11 | 18:15 | 19:45 |
| 2 Mar | 05:19 | 12:31 | 16:12 | 18:17 | 19:47 |
| 3 Mar | 05:17 | 12:31 | 16:14 | 18:19 | 19:49 |
| 4 Mar | 05:15 | 12:30 | 16:15 | 18:21 | 19:51 |
| 5 Mar | 05:13 | 12:30 | 16:17 | 18:22 | 19:53 |
| 6 Mar | 05:11 | 12:29 | 16:18 | 18:24 | 19:55 |
| 7 Mar | 05:08 | 12:29 | 16:20 | 18:26 | 19:57 |
| 8 Mar | 05:06 | 12:28 | 16:21 | 18:28 | 19:59 |
| 9 Mar | 05:04 | 12:28 | 16:23 | 18:30 | 20:01 |
| 10 Mar | 05:02 | 12:27 | 16:24 | 18:32 | 20:03 |
| 11 Mar | 04:59 | 12:27 | 16:26 | 18:34 | 20:05 |
| 12 Mar | 04:57 | 12:26 | 16:27 | 18:36 | 20:07 |
| 13 Mar | 04:55 | 12:26 | 16:29 | 18:38 | 20:09 |
| 14 Mar | 04:53 | 12:25 | 16:30 | 18:40 | 20:11 |
| 15 Mar | 04:50 | 12:25 | 16:32 | 18:42 | 20:13 |
| 16 Mar | 04:48 | 12:24 | 16:33 | 18:44 | 20:15 |
| 17 Mar | 04:46 | 12:24 | 16:35 | 18:46 | 20:17 |
Mentre ci prepariamo per il Ramadan 2026 in Svizzera, apriamo i nostri cuori e le nostre menti a un mese di devozione, pazienza e carità. Rimani in contatto con la tua moschea locale per gli orari delle preghiere e gli eventi comunitari.
Che questo Ramadan ti porti pace, benedizioni e guida. Ramadan Mubarak!