Ramadan 2025 in der Schweiz
Ramadan 2025 in der Schweiz
Der Ramadan ist einer der heiligsten Monate im Islam und wird von Millionen von Muslimen weltweit begangen, darunter auch die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz. Es ist eine Zeit des Fastens, des Gebets und der Wohltätigkeit. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über Ramadan 2025 in der Schweiz, einschließlich der wichtigsten Daten und des aktuellen Zakat al-Fitr-Betrags, der vom Ulama-Rat in Zürich festgelegt wurde.
Der Ramadan folgt dem islamischen Mondkalender, sodass sich die Termine jedes Jahr ändern. Im Jahr 2025 beginnt der Ramadan voraussichtlich am Abend des Freitag, 28. Februar, und endet am Abend des Sonntag, 30. März, in der Schweiz.
Die genauen Daten können sich je nach Mondsichtung leicht ändern, doch dies sind die erwarteten Daten für diesen heiligen Monat.
Die letzten 10 Tage des Ramadan, vom 21. bis 30. März 2025, haben eine besondere spirituelle Bedeutung. Sie beinhalten Laylat al-Qadr (die Nacht der Bestimmung), eine Nacht, deren Belohnung größer ist als die Anbetung von tausend Monaten.
Eine der wichtigsten Wohltätigkeitspflichten im Ramadan ist die Zakat al-Fitr, eine Spende, die vor dem Eid al-Fitr-Gebet geleistet wird, um Bedürftigen eine würdige Feier des Festes zu ermöglichen.
Der Ulama-Rat in Zürich hat die Mindesthöhe der Zakat al-Fitr für 2025 auf 15 CHF pro Person festgelegt. Diese Spende stellt sicher, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft an den Eid-Feierlichkeiten teilnehmen können.
Nachfolgend finden Sie den vollständigen Gebetszeitenplan für Zürich während des Ramadan 2025. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Moschee nach den genauen Zeiten in anderen Städten.
Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha (Tarawih) |
Feb 28 | 05:50 | 12:30 | 15:45 | 18:10 | 19:30 |
Mar 1 | 05:48 | 12:29 | 15:46 | 18:11 | 19:32 |
Mar 2 | 05:45 | 12:28 | 15:48 | 18:13 | 19:34 |
Mar 3 | 05:43 | 12:27 | 15:49 | 18:15 | 19:36 |
Mar 4 | 05:40 | 12:26 | 15:51 | 18:17 | 19:38 |
Mar 5 | 05:38 | 12:25 | 15:52 | 18:19 | 19:40 |
Mar 6 | 05:35 | 12:24 | 15:54 | 18:21 | 19:42 |
Mar 7 | 05:33 | 12:23 | 15:55 | 18:23 | 19:44 |
Mar 8 | 05:30 | 12:22 | 15:57 | 18:25 | 19:46 |
Mar 9 | 05:28 | 12:21 | 15:58 | 18:27 | 19:48 |
Mar 10 | 05:25 | 12:20 | 16:00 | 18:29 | 19:50 |
Mar 11 | 05:23 | 12:19 | 16:01 | 18:31 | 19:52 |
Mar 12 | 05:20 | 12:18 | 16:03 | 18:33 | 19:54 |
Mar 13 | 05:18 | 12:17 | 16:04 | 18:35 | 19:56 |
Mar 14 | 05:15 | 12:16 | 16:06 | 18:37 | 19:58 |
Mar 15 | 05:13 | 12:15 | 16:07 | 18:39 | 20:00 |
Mar 16 | 05:10 | 12:14 | 16:09 | 18:41 | 20:02 |
Mar 17 | 05:08 | 12:13 | 16:10 | 18:43 | 20:04 |
Mar 18 | 05:05 | 12:12 | 16:12 | 18:45 | 20:06 |
Mar 19 | 05:03 | 12:11 | 16:13 | 18:47 | 20:08 |
Mar 20 | 05:00 | 12:10 | 16:15 | 18:49 | 20:10 |
Mar 21 | 04:58 | 12:09 | 16:16 | 18:51 | 20:12 |
Mar 22 | 04:55 | 12:08 | 16:18 | 18:53 | 20:14 |
Mar 23 | 04:53 | 12:07 | 16:19 | 18:55 | 20:16 |
Mar 24 | 04:50 | 12:06 | 16:21 | 18:57 | 20:18 |
Mar 25 | 04:48 | 12:05 | 16:22 | 18:59 | 20:20 |
Mar 26 | 04:45 | 12:04 | 16:24 | 19:01 | 20:22 |
Mar 27 | 04:43 | 12:03 | 16:25 | 19:03 | 20:24 |
Mar 28 | 04:40 | 12:02 | 16:27 | 19:05 | 20:26 |
Mar 29 | 04:38 | 12:01 | 16:28 | 19:07 | 20:28 |
Mar 30 | 04:35 | 12:00 | 16:30 | 19:09 | 20:30 |
Während wir uns auf den Ramadan 2025 in der Schweiz vorbereiten, sollten wir unsere Herzen und Gedanken auf einen Monat der Hingabe, Geduld und Wohltätigkeit ausrichten. Bleiben Sie mit Ihrer örtlichen Moschee in Kontakt, um Gebetszeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen zu erfahren.
Möge dieser Ramadan Ihnen Frieden, Segen und Führung bringen. Ramadan Mubarak!